Verbrauch gemessen nach WMTC/ Liter auf 100 Kilometer
VERBRAUCH | MARKE | MODELL | AKTIONSPREIS |
Elektro ! | Honda | EM1e Tageszulassung weiß (FZ: 35020) | 3.700 Euro |
3,1 | Honda | CRF300L rot (FZ: 35240) | 5.980 Euro |
3,6 | Honda | CL500 Scrambler in schwarz | 5.680 Euro |
4,8 | BMW | R1300R Tageszulassung Blackstorm Metallic (FZ: 34865) | 19.980 Euro |
4,8 | BMW | R1300RS Tageszulassung Blackstorm Metallic (FZ: 34411) | 22.290 Euro |
4,9 | BMW | R1300GS Adventure Racingblue Metallic (FZ: 34776) | 26.490 Euro |
5,0 | Honda | NT1100 Schaltung, kein el. Fahrwerk PRL Hawkseye Blue FZ: 35354) siehe unser 0% Finanzierungsangebot | 15.500 Euro |
6,1 | Ducati | Streetfighter V2 EZ: 08-2022/ 16.688 km rot (FZ gebraucht: 27629) | 13.890 Euro |
6,7 | Honda | CBR1000RR-R Fireblade SP in schwarz matt (FZ: 33647) | 24.895 Euro |
