Verbrauch gemessen nach WMTC/ Liter auf 100 Kilometer
VERBRAUCH | MARKE | MODELL | AKTIONSPREIS |
Elektro ! | Honda | EM1e Tageszulassung weiß (FZ: 35020) | 3.700 Euro |
1,5 | Honda | MSX125 Grom schwarz | 4.180 Euro |
| 1,5 | Honda | ST125 DAX Pearl Cadet Gray (FZ: 34886) | 4.490 Euro |
3,1 | Honda | CRF300L rot (FZ: 35240) | 5.980 Euro |
| Honda | CRF1100 | ||
4,8 | BMW | R1300RS Tageszulassung Blackstorm Metallic (FZ: 34411) | 22.290 Euro |
4,9 | BMW | R1300GS Adventure Racingblue Metallic (FZ: 34776) | 26.490 Euro |
